CQCX - Q100/150 | |
タイプをインストールします | 埋め込み |
色を追跡します | 黒/白 |
材料 | アルミニウム |
トラックの長さ | 1m/1.5m |
高さを追跡します | 48mm |
幅を追跡します | 20mm |
入力電圧 | DC24V |
CQCX - M100/150 | |
タイプをインストールします | 表面-マウント |
色を追跡します | 黒/白 |
材料 | アルミニウム |
トラックの長さ | 1m/1.5m |
高さを追跡します | 53mm |
幅を追跡します | 20mm |
入力電圧 | DC24V |
CQCX - D100/150 | |
タイプをインストールします | 表面-マウント |
色を追跡します | 黒/白 |
材料 | アルミニウム |
トラックの長さ | 1m/1.5m |
高さを追跡します | 53mm |
幅を追跡します | 20mm |
入力電圧 | DC24V |
CQCX - XR10 | |
力 | 10W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | 90以上 |
ビーム角度 | 30° |
固定/調整可能 | 90°/355° |
材料 | アルミニウム |
色 | 黒/白 |
IP評価 | IP20 |
入力電圧 | DC24V |
CQCX - LM06 | |
力 | 8W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | 90以上 |
ビーム角度 | 25° |
固定/調整可能 | 90°/355° |
材料 | アルミニウム |
色 | 黒/白 |
IP評価 | IP20 |
入力電圧 | DC24V |
CQCX - XH10 | |
力 | 10W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | 90以上 |
ビーム角度 | 30° |
固定/調整可能 | 修理済み |
材料 | アルミニウム |
色 | 黒/白 |
IP評価 | IP20 |
入力電圧 | DC24V |
CQCX - XF14 | |
力 | 14W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | 90以上 |
ビーム角度 | 100° |
固定/調整可能 | 修理済み |
材料 | アルミニウム |
色 | 黒/白 |
IP評価 | IP20 |
入力電圧 | DC24V |
CQCX - DF28 | |
力 | 28W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | 90以上 |
ビーム角度 | 100° |
固定/調整可能 | 修理済み |
材料 | アルミニウム |
色 | 黒/白 |
IP評価 | IP20 |
入力電圧 | DC24V |
埋め込み
表面